|
||
| 24/09/2008 | 0 | 2 |
| 29/09/2008 | 0 | 2 |
| 23/01/2009 | 1 | 4 |
| Total | 1 | 8 |
| 11.11% | 88.89% | |
|
||
| 13/09/2008 | 1 | 0 |
| 13/09/2008 | 1 | 0 |
| 13/09/2008 | 1 | 0 |
| 13/09/2008 | 0 | 1 |
| 05/10/2008 | 1 | 0 |
| 05/10/2008 | 1 | 0 |
| 05/10/2008 | 1 | 0 |
| 06/01/2009 | 3 | 2 |
| Total | 9 | 3 |
| 75% | 25% | |
|
||
| 19/11/2008 | 1 | 2 |
| 12/12/2008 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 3 |
| 25% | 75% | |
| Total général | 11 | 14 |
| 44% | 56% | |







