|
||
| 20/10/2008 | 3 | 0 |
| 20/10/2008 | 3 | 0 |
| 21/10/2008 | 2 | 3 |
| 20/11/2008 | 2 | 3 |
| 25/11/2008 | 2 | 3 |
| Total | 12 | 9 |
| 57.14% | 42.86% | |
|
||
| 20/10/2008 | 2 | 0 |
| 19/11/2008 | 2 | 0 |
| 20/11/2008 | 2 | 1 |
| 20/11/2008 | 2 | 0 |
| 20/11/2008 | 0 | 2 |
| 24/11/2008 | 1 | 2 |
| Total | 9 | 5 |
| 64.29% | 35.71% | |
|
||
| 29/09/2008 | 2 | 1 |
| 29/09/2008 | 0 | 2 |
| 23/01/2009 | 0 | 2 |
| Total | 2 | 5 |
| 28.57% | 71.43% | |
|
||
| 20/10/2008 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 |
| 100% | 0% | |
|
||
| 13/09/2008 | 1 | 0 |
| 06/01/2009 | 3 | 1 |
| 06/01/2009 | 1 | 0 |
| Total | 5 | 1 |
| 83.33% | 16.67% | |
|
||
| 01/12/2008 | 0 | 1 |
| 12/12/2008 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 2 |
| 33.33% | 66.67% | |
| Total général | 30 | 22 |
| 57.69% | 42.31% | |







