|
||
| 21/11/2008 | 2 | 3 |
| Total | 2 | 3 |
| 40% | 60% | |
|
||
| 23/11/2008 | 1 | 2 |
| Total | 1 | 2 |
| 33.33% | 66.67% | |
|
||
| 06/01/2009 | 3 | 2 |
| 06/01/2009 | 3 | 0 |
| Total | 6 | 2 |
| 75% | 25% | |
|
||
| 01/12/2008 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 1 |
| 0% | 100% | |
| Total général | 9 | 8 |
| 52.94% | 47.06% | |







